<< 28 Abril 2025 | 5 Maio 2025 | 12 Maio 2025 >> |
Segunda 05-05-2025 |
Terça 06-05-2025 |
Quarta 07-05-2025 |
Quinta 08-05-2025 |
Sexta 09-05-2025 |
Sábado 10-05-2025 |
Domigo 11-05-2025 |
Segunda 12-05-2025 |
Terça 13-05-2025 |
Quarta 14-05-2025 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||||||
08:00 | |||||||||||
08:15 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
08:45 | |||||||||||
09:00 |
Daniel Paim
|
Zulmira
|
|||||||||
09:15 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
09:45 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:15 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
10:45 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:15 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
11:45 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:15 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
12:45 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:15 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
13:45 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:15 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
14:45 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:15 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
15:45 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:15 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
16:45 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:15 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
17:45 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:15 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
18:45 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:15 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
19:45 | |||||||||||
20:00 |
|
---|