<< 19 Maio 2025 | 26 Maio 2025 | 2 Junho 2025 >> |
Segunda 26-05-2025 |
Terça 27-05-2025 |
Quarta 28-05-2025 |
Quinta 29-05-2025 |
Sexta 30-05-2025 |
Sábado 31-05-2025 |
Domigo 01-06-2025 |
Segunda 02-06-2025 |
Terça 03-06-2025 |
Quarta 04-06-2025 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
Obras na Sede
|
||||||||||
08:00 | |||||||||||
08:15 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
08:45 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:15 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
09:45 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:15 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
10:45 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:15 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
11:45 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:15 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
12:45 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:15 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
13:45 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:15 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
14:45 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:15 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
15:45 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:15 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
16:45 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:15 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
17:45 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:15 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
18:45 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:15 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
19:45 | |||||||||||
20:00 |
|
---|