<< 6 Janeiro 2025 | 13 Janeiro 2025 | 20 Janeiro 2025 >> |
Segunda 13-01-2025 |
Terça 14-01-2025 |
Quarta 15-01-2025 |
Quinta 16-01-2025 |
Sexta 17-01-2025 |
Sábado 18-01-2025 |
Domigo 19-01-2025 |
Segunda 20-01-2025 |
Terça 21-01-2025 |
Quarta 22-01-2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
08:15 | ||||||||||
08:30 | ||||||||||
08:45 | ||||||||||
09:00 |
Talles Igor
|
|||||||||
09:15 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
09:45 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:15 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
10:45 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:45 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:15 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:45 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:15 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
17:45 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:15 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
18:45 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:15 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
19:45 | ||||||||||
20:00 |
|
---|